WD-M3 Makinis na ibabaw
Makinis na Ibabaw
Plato ng Chromium Carbide Overlay
BENTAHA:
* Makinis na ibabaw, single pass overlay, Walang surface weld beads
* Pare-parehong microstructure at katigasan hanggang sa linya ng fusion
* Mababang koepisyent ng friction
* Napakahusay na katangiang lumalaban sa abrasion at impact
* Temperatura ng pagpapatakbo <600℃
* Opsyonal sa natatanging non-magnetic overlay
* Makukuha sa mill at pre-polish na surface finish
TIPIKALPAMANTAYAN NG TEKNIKAL
| Baitang | Komposisyong kemikal | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Mga Pangunahing Elemento | WD-M3 | WD-M7 |
| Batayang materyal | Q235B | Q235B |
| Pangunahing yugto ng matigas na haluang metal | Chromium carbide | Chromium carbide + Composite carbide |
| Pangunahing dami ng karbid (%) | >37 | >37 |
| Katigasan ng Overlay sa pamamagitan ng HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Pagsubok sa abrasion ng goma na may takong gamit ang tuyong buhangin (g) | <0.15g | <0.14g |
| Pagsubok sa epekto ng abrasion (g) | <0.10g | <0.08g |
| Karaniwang kapal (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Karaniwang laki ng plato (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Inirerekomendang aplikasyon | Karaniwang abrasion | Labis na pagkagasgas |


