plato ng liner na lumalaban sa pagkasira at matigas na mukha
| Modelo | Mga Katangian | Katigasan | Komposisyong Kemikal (%) | Temperatura ng Operasyon | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Karaniwang chromium carbide wear plate, na angkop gamitin sa mga pangkalahatang aplikasyon ng pagkasira na may kinalaman sa mababa hanggang katamtamang epekto | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bal. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Mga plate na may mataas na chromium carbide wear, ang nilalamang Cr ay mataas hanggang sa higit sa 40%, na angkop gamitin sa matinding aplikasyon ng abrasion, na may kasamang mababa hanggang katamtamang epekto. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bal. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Mga wear plate na lumalaban sa impact, Independiyenteng R&D, angkop para sa katamtaman hanggang mataas na impact. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Bal. | <600℃ |
| WD-1800 | Plate na lumalaban sa init, maximum na resistensya sa init hanggang 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Bal. | <900℃ |
| WD-NC100 | Walang lamat na wear plate, pangunahing ginagamit bilang housing liner at side plate sa steel mill | 50-55 | ||||||||
| Iba pang serye | Ipasadya kapag hiniling, kasama ang espesyal na elementong kemikal para sa mga espesyal na larangan ng abrasion | / | ||||||||
| Laki ng sheet: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Iba pa kapag hiniling | ||||||||||
| Materyal na base metal: Q235, Q345 at iba pa. | ||||||||||
| Kapal ng patong-patong: 3-50mm | ||||||||||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin





